内置三相电压标准源:10 V~528 V
内置三相电流标准源:0.1 mA~120 mA
电压/电流准确度:0.05级
频率、相位可调;虚功率输出
谐波功能:2~21次,含量、相位可调
阻性/容性电流程控可调,全电流合成模拟避雷器故障
大尺寸液晶触摸屏,结合数字按键操作
LAN、USB、RS232等丰富的通讯接口
专用测试软件(选配件)
TD1170
氧化锌避雷器测试仪校准装置
TD1170是一款专用于校准单/三相氧化锌避雷器测试仪的仪器。
可完成全电流测量误差试验、阻性电流测量误差试验、容性电流测量误差试验、参比电压测量误差试验、有功功率测量误差试验、参比电压波形畸变对测量误差影响试验等测试项目。
参考标准:DL/T 987-2017《氧化锌避雷器阻性电流测试仪通用技术条件》。
产品特征
主要应用
产品特征
技术指标
订购信息
| 选型指南 | |
|---|---|
代码 | 最大电流量程 |
TD1170-50mA | 50 mA |
TD1170-100mA | 100 mA |
| 配件清单 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
序号 | 图片 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | ![]() | 电流短接线 | 0.18m,1.6 mm2,Φ4枪插 | 红绿黄 各1根 | 标配件 |
2 | ![]() | 电压测试导线 | 3m / 1.6mm2 / Φ4-Φ4枪插 | 红绿黄黑 各1根 | 标配件 |
3 | ![]() | 电流测试导线 | 3m / 2.1mm2 / Φ4-Φ4枪插 | 红绿黄各1根 黑3根 | 标配件 |
4 | ![]() | 鳄鱼夹 | 全护套/Φ4插孔 | 红2个 黑2个 | 标配件 |
5 | ![]() | 通用串口线 | USB转RS232 | 1根 | 标配件 |
10 | ![]() | 电源线 | AC 220V、10A | 1根 | 标配件 |
11 | ![]() | 玻璃保险丝 | F8A、250V | 3个 | 标配件 |
12 | ![]() | 包装箱 | 铝合金箱 | 1个 | 标配件 |
| 13 | ![]() | 专用校准软件 | 卡片U盘 | 1套 | 选配件 |
| 14 | ![]() | 便携式仪器箱 | —— | 1个 | 选配件 |









