3路电压标准源:120 V
3路电流标准源:5 A
3路小电压标准源:50 mV~5 V
3路小电流标准源:2 mV~5 V
电压/电流准确度:0.02级/0.05级
频率、相位可调;
光纤以太网、FT3光纤传输
TD4910
计量合并单元测试仪
TD4910是一款专用于检测合并单元测试仪技术性能的仪器,该仪器可准确模拟多路模拟量信号和数字量信号给合并单元。
具有0.02级/0.05级的规格可选。用户使用一台仪器即可完成模拟量0.1级/0.2级及以下的合并单元的功能测试。
与传统方法相比,具有连线简单、操作便捷等特点。
产品特征
主要应用
功能特点
技术指标
订购信息
| 选型指南 | |
|---|---|
代码 | 准确度等级 |
200 | 0.02 级 |
500 | 0.05 级 |
配件清单 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
编号 | 图片 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | ![]() | 测试导线 | 1.5 m× 2.1 mm2,Φ4枪插 | 绿黄各3根,红9根,黑15根 | 标配件 |
2 | ![]() | 测试导线 | ( 1.5 m× 8 mm2,Φ4枪插) | 红绿黄各9根,黑15根 | 标配件 |
3 | ![]() | 通用串口线 | USB转RS232 | 1根 | 标配件 |
4 | ![]() | 电源线 | AC 220V、10A | 1根 | 标配件 |
5 | ![]() | 玻璃保险丝 | F4A、250V | 3个 | 标配件 |
6 | ![]() | 包装箱 | 铝合金箱 | 1个 | 标配件 |
| 7 | ![]() | 便携式仪器箱 | —— | 1个 | 选配件 |






